    #         X           Y           Z       CHARGE      MIN DIST   ATOMIC VOL
 --------------------------------------------------------------------------------
    1    8.251936    1.588084    0.000000   10.029060     1.242814    31.659614
    2    2.750643    1.588084    0.000000   10.029060     1.242816    31.659614
    3    5.501293    1.588084    0.000000   10.029060     1.242813    31.659614
    4    9.627261    3.970218    0.000000   10.029060     1.242812    31.659614
    5    4.125968    3.970218    0.000000   10.029060     1.242813    31.659614
    6    6.876619    3.970218    0.000000   10.029060     1.242810    31.659614
    7   11.002583    6.352344    0.000000   10.029060     1.242813    31.659614
    8    5.501289    6.352344    0.000000   10.029060     1.242814    31.659614
    9    8.251940    6.352344    0.000000   10.029060     1.242812    31.659614
   10    0.000000    0.000000    2.245897    9.966609     1.227864    14.762218
   11    2.750643    0.000000    2.245897    9.966609     1.227863    14.762218
   12    5.501293    0.000000    2.245897    9.941111     1.227865    14.641732
   13    9.627257    2.382126    2.245897    9.966609     1.227863    14.762218
   14    4.125964    2.382126    2.245897    9.992108     1.227862    14.882704
   15    6.876615    2.382126    2.245897    9.966609     1.227864    14.762218
   16   11.002583    4.764260    2.245897    9.966609     1.227865    14.762218
   17    5.501289    4.764260    2.245897    9.966609     1.227864    14.762218
   18    8.251940    4.764260    2.245897    9.966609     1.227867    14.762218
   19    1.375321    0.794042    4.528746    9.996325     1.231364    15.003790
   20    4.125964    0.794042    4.528746    9.996325     1.231366    15.003790
   21    6.876615    0.794042    4.528746    9.970249     1.231363    14.879707
   22    2.750643    3.176168    4.528746    9.996325     1.231366    15.003790
   23    5.501285    3.176168    4.528746   10.022401     1.231367    15.127872
   24    8.251936    3.176168    4.528746    9.996325     1.231364    15.003790
   25    4.125968    5.558302    4.528746    9.996325     1.231363    15.003790
   26    6.876611    5.558302    4.528746    9.996325     1.231364    15.003790
   27    9.627261    5.558302    4.528746    9.996325     1.231362    15.003790
   28    8.251936    1.588084    6.832789   10.105572     1.246645    15.293315
   29    2.750643    1.588084    6.832789   10.105572     1.246644    15.293315
   30    5.501293    1.588084    6.832789   10.105572     1.246644    15.293315
   31    9.627261    3.970218    6.832789   10.105572     1.246642    15.293315
   32    4.125968    3.970218    6.832789   10.105572     1.246644    15.293315
   33    6.876619    3.970218    6.832789   10.105572     1.246641    15.293315
   34   11.002583    6.352344    6.832789   10.105572     1.246645    15.293315
   35    5.501289    6.352344    6.832789   10.105572     1.246645    15.293315
   36    8.251940    6.352344    6.832789   10.105572     1.246642    15.293315
   37    0.000000    0.000000    8.905400   10.896752     1.064010    30.104687
   38    2.750643    0.000000    8.905400   10.901921     1.064008    30.170025
   39    5.501293    0.000000    8.905400   10.886289     1.064012    29.881698
   40    9.627257    2.382126    8.905400   10.901921     1.064008    30.170025
   41    4.125964    2.382126    8.905400   10.917553     1.064007    30.458352
   42    6.876615    2.382126    8.905400   10.907089     1.064010    30.235363
   43   11.002583    4.764260    8.905400   10.901921     1.064012    30.170025
   44    5.501289    4.764260    8.905400   10.901921     1.064010    30.170025
   45    8.251940    4.764260    8.905400   10.901921     1.064013    30.170025
 --------------------------------------------------------------------------------
    VACUUM CHARGE:               0.0046
    VACUUM VOLUME:             275.4577
    NUMBER OF ELECTRONS:       459.0000
