%nprocshared=8
%mem=22GB
#p b3lyp 6-311+G(d,p) empiricaldispersion=gd3 scrf=(pcm,solvent=methylbutanoate) nosymm scf=maxcyc=512

Single point

0 2
 C                 -0.86469800    0.78748400   -0.00452900
 H                 -0.77145400    1.86758800    0.02606600
 C                 -2.12910500    0.20904800   -0.06628700
 N                 -3.20021200   -0.26575600   -0.11784400
 C                  0.33651400   -0.06249700    0.01932100
 O                  0.32268700   -1.28074900   -0.01315400
 O                  1.44403200    0.69616300    0.08209800
 C                  2.69064500   -0.03077600    0.11214800
 H                  2.72784000   -0.68037800    0.99048100
 H                  3.46852700    0.73007900    0.16067000
 H                  2.79644400   -0.63681100   -0.79136800


