Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Program | Calculation type | Method(s) | Basis Set | Energy | Solv. | Vibr. | Orb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-Sep-2025 | /Single-points/HSE-13-111kp/Ovac_surface co2-b-tio2 | Morales-Vidal, Jordi | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Jun 12 2024 14:44:05) gamma-only | Single point | DFT | - | -1918.03021149; eV | |||
![]() | 29-Sep-2025 | /Single-points/r2SCAN-111kp/Pristine h2-het-a-a-tio2 | Morales-Vidal, Jordi | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:48:42) gamma-only | Single point | DFT | - | -1554.01092383; eV | |||
![]() | 20-Jun-2025 | /Mn_proj/Molecules/Mn_H2O/phonopy/disp_056 disp_056 | Benzidi, Hind | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:32:06) complex | Single point | DFT | - | -91.60902981; eV | |||
![]() | 20-Jun-2025 | /Mn_proj/Molecules/Mn_H2O/phonopy/disp_011 disp_011 | Benzidi, Hind | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:32:06) complex | Single point | DFT | - | -91.60688893; eV | |||
![]() | 20-Jun-2025 | /Mn_proj/Molecules/Mn_H2O/phonopy/disp_086 disp_086 | Benzidi, Hind | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:32:06) complex | Single point | DFT | - | -91.60893300; eV | |||
![]() | 20-Jun-2025 | /Mn_proj/Molecules/Mn_H2O/phonopy/disp_055 disp_055 | Benzidi, Hind | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:32:06) complex | Single point | DFT | - | -91.60785131; eV | |||
![]() | 20-Jun-2025 | /Mn_proj/Molecules/Mn_H2O/phonopy/disp_100 disp_100 | Benzidi, Hind | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:32:06) complex | Single point | DFT | - | -91.60799089; eV | |||
![]() | 29-Sep-2025 | /Single-points/r2SCAN-111kp/Pristine h2-het-b-hfo2 | Morales-Vidal, Jordi | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Apr 19 2024 10:48:42) gamma-only | Single point | DFT | - | -2856.50298345; eV | |||
![]() | 29-Sep-2025 | /Single-points/HSE-13-111kp/Ovac_surface so2-geo2 | Morales-Vidal, Jordi | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Jun 12 2024 14:44:05) gamma-only | Single point | DFT | - | -865.26247143; eV | |||
![]() | 29-Sep-2025 | /Single-points/HSE-13-111kp/Ovac_surface so2-sio2 | Morales-Vidal, Jordi | vasp; 6.4.2; 20Jul23 (build Jun 12 2024 14:44:05) gamma-only | Single point | DFT | - | -1023.83466486; eV |
Results 100881-100890 of 103529 (Search time: 0.054 seconds).
Discover
Subject
- 13599 Heterogeneous catalysis
- 12448 Adsorption
- 12178 Transition metals
- 7049 Transition states
- 4273 Supramolecular chemistry
- 4255 Nanostructures
- 4250 Electrochemical CO₂ reduction
- 4232 Conformation analysis
- 4232 N-Oxides
- 3932 Copper
- next >
