Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Program | Calculation type | Method(s) | Basis Set | Energy | Solv. | Vibr. | Orb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-Nov-2018 | /vacuum/complexes pcl3feco4axial | Besora, Maria | Gaussian; 09; EM64L-G09RevD.01 | Single point Structure | RB3LYP | 6-31+g*; sdd | -2299.32600646; Eh | ||||
| 8-Nov-2018 | /water/complexes aq-xezncl3_newfix | Besora, Maria | Gaussian; 09; EM64L-G09RevD.01 | Single point Structure | RB3LYP | 6-31+g*; sdd | -1623.6225105; Eh | ||||
| 6-May-2019 | CP-2Pd-i27 | García Muelas, Rodrigo | vasp; 5.4.4; 18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Jun 30 2017 19:19:18) complex | Geometry optimization | DFT | - | -1115.81381313; eV | ||||
| 6-May-2019 | CP-2Pd-i28 | García Muelas, Rodrigo | vasp; 5.4.4; 18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Jun 30 2017 19:19:18) complex | Geometry optimization | DFT | - | -1116.62464760; eV | ||||
| 6-May-2019 | CP-2Pd-i31 | García Muelas, Rodrigo | vasp; 5.4.4; 18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Jun 30 2017 19:19:18) complex | Geometry optimization | DFT | - | -1116.42691901; eV | ||||
| 27-Jun-2023 | SP_smA-E | García-Padilla, Eduardo | Gaussian; 09; EM64L-G09RevD.01 | Single point Structure | RB3LYP | 6-311+G(D,P) | -1074.3523528; Eh | ||||
| 8-Nov-2018 | /water/complexes aq-tiofenozncl3_newfix | Besora, Maria | Gaussian; 09; EM64L-G09RevD.01 | Single point Structure | RB3LYP | 6-31+g*; sdd | -2161.1075909; Eh | ||||
| 22-Feb-2020 | IV_sp_basisset | García, Cristina | Gaussian; 09 | Single point Structure | RB3LYP | GENECP | -3022.8716591; Eh | ||||
| 22-Jul-2018 | /Mayer/UO2_H2Ox/UO2_4H2O UO2_4H2O | Petrus, Enric | Gaussian; 09; EM64L-G09RevD.01 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | 6-31+G*; SDD | -933.076176788; Eh | ||||
| 22-Jul-2018 | /Mayer/UO2_H2Ox/UO2_5H2O UO2_5H2O | Petrus, Enric | Gaussian; 09; EM64L-G09RevD.01 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | 6-31+G*; SDD | -1009.53145877; Eh |
Results 721-730 of 104079 (Search time: 0.005 seconds).
Discover
Subject
- 13599 Heterogeneous catalysis
- 12448 Adsorption
- 12178 Transition metals
- 7049 Transition states
- 4273 Supramolecular chemistry
- 4255 Nanostructures
- 4250 Electrochemical CO₂ reduction
- 4232 Conformation analysis
- 4232 N-Oxides
- 3932 Copper
- next >