Search        

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)ProgramCalculation typeMethod(s)Basis SetEnergySolv.Vibr.Orb.
thumbnail.jpeg10-Jul-2017H4SiMo12O40-ObHRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Apr 2 2013 15:16:02) gamma-onlyGeometry optimization---417.03451396; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017H6P2Mo18O62-OtHRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Apr 2 2013 15:16:02) gamma-onlyGeometry optimization---639.76703054; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017H6P2Mo18O-ObHRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Apr 2 2013 15:16:02) gamma-onlyGeometry optimization---640.10174401; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017Glucose_without_-O3HRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Apr 2 2013 15:16:02) gamma-onlyGeometry optimization---131.86342534; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017H3PMo12O40-OtHRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Apr 2 2013 15:16:02) gamma-onlyGeometry optimization---411.88889670; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017MoO3-x_+_HRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Mar 2 2016 16:13:58) complexGeometry optimization---1079.82069748; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017MoO3-ObHRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Mar 2 2016 16:13:58) complexGeometry optimization---1087.59597194; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017MannoseRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Jan 17 2013 15:17:09) complexGeometry optimization---138.42498076; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017GlucoseRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Jan 17 2013 15:17:09) complexGeometry optimization---138.32420357; eV
thumbnail.jpeg10-Jul-2017Glusoce_without_-O4HRellán, Marcosvasp; 5.3.3; 18Dez12 (build Apr 2 2013 15:16:02) gamma-onlyGeometry optimization---131.79753982; eV
Results 41-50 of 63 (Search time: 0.001 seconds).