ioChem-BD Browse module - Item page
Item metadata and files
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias da Silva, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T14:29:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-26T16:28:17.590261+02:00 | |
dc.date.available | 2025-08-26T14:29:05Z | - |
dc.date.created | 2025-08-26T16:28:17.590261+02:00 | |
dc.date.issued | 2025-08-26T16:28:17.590261+02:00 | |
dc.identifier.uri | https://iochem-bd.iciq.es/browse/handle/100/101854 | - |
dc.description.abstract | opt_intermediario_O | |
dc.publisher | Institute of Chemical Research of Catalonia | |
dc.rights | CC BY 4.0 (c) Institute of Chemical Research of Catalonia, 2025 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | /bases/aug_cc_pvtz_s_dispersao/intermediario_O opt_intermediario_O | |
dc.type | dataset | |
cml.program.name | Orca | |
cml.program.version | 3.0.3 | |
cml.program.other | RELEASE | |
cml.method | DFT | |
cml.basisset | cc-pvtz | |
cml.multiplicity | 1 | |
cml.spintype | Restricted | |
cml.charge | 0 | |
cml.energy.value | -2556.68168034 | |
cml.energy.units | Eh | |
cml.formula.generic | C2H6OSe | |
cml.calculationtype | Geometry optimization Minimum | |
cml.hassolvent | false | |
cml.hasvibrationalfrequencies | true | |
cml.numberofjobs | 1 | |
cml.hasmolecularorbitals | false | |
Appears in Collections: | benchmark |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://iochem-bd.iciq.es/browse/handle/100/101854