ioChem-BD Browse module - Item page
Item metadata and files
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Segado, Mireia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:18:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:18:12.258503+01:00 | |
| dc.date.available | 2026-01-13T12:18:58Z | - |
| dc.date.created | 2026-01-13T13:18:12.258503+01:00 | |
| dc.date.issued | 2026-01-13T13:18:12.258503+01:00 | |
| dc.identifier.uri | https://iochem-bd.iciq.es/browse/handle/100/110081 | - |
| dc.description.abstract | Qmodel2_CHELP_def2TZVP | |
| dc.publisher | Institute of Chemical Research of Catalonia | |
| dc.rights | CC BY 4.0 (c) Institute of Chemical Research of Catalonia, 2026 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | /Decametalates/V/Qmodel2_CHELP_def2TZVP Qmodel2_CHELP_def2TZVP | |
| dc.type | dataset | |
| cml.program.name | Gaussian | |
| cml.program.version | 09 | |
| cml.program.other | EM64L-G09RevD.01 | |
| cml.method | RBP86 | |
| cml.basisset | DEF2TZVP | |
| cml.multiplicity | 1 | |
| cml.spintype | Restricted | |
| cml.shelltype | Closed | |
| cml.charge | -6 | |
| cml.energy.value | -11551.8308677 | |
| cml.energy.units | Eh | |
| cml.formula.generic | O28V10 | |
| cml.calculationtype | Single point Structure | |
| cml.hassolvent | true | |
| cml.hasvibrationalfrequencies | false | |
| cml.numberofjobs | 1 | |
| cml.hasmolecularorbitals | false | |
| Appears in Collections: | POMsDB - DOI: 10.19061/iochem-bd-1-224 | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://iochem-bd.iciq.es/browse/handle/100/110081



