ioChem-BD Browse module - Item page
Item metadata and files
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benzidi, Hind | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T09:10:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-08T09:10:53Z | - |
| dc.date.created | 2024-05-08T11:10:51.583455+02:00 | - |
| dc.date.issued | 2024-05-08T11:10:51.583455+02:00 | - |
| dc.identifier.uri | https://iochem-bd.iciq.es/browse/handle/100/68849 | - |
| dc.description | H2WO4_nosolv | - |
| dc.publisher | Institute of Chemical Research of Catalonia | - |
| dc.rights | CC BY 4.0 (c) Institute of Chemical Research of Catalonia, 2024 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.title | /Gaussian_data_GGA H2WO4 | - |
| dc.type | dataset | - |
| dc.date.updated | 2024-05-08T09:10:53Z | - |
| cml.program.name | Gaussian | en |
| cml.program.version | 16 | en |
| cml.program.other | AM64L-G16RevA.03 | en |
| cml.method | RwB97XD | en |
| cml.basisset | 6-311G(D) LANL2DZ GEN | en |
| cml.multiplicity | 1 | en |
| cml.spintype | Restricted | en |
| cml.shelltype | Closed | en |
| cml.charge | 0 | en |
| cml.energy.value | -369.750111918 | en |
| cml.energy.units | Eh | en |
| cml.formula.generic | H2O4W | en |
| cml.calculationtype | Geometry optimization Minimum | en |
| cml.hassolvent | false | en |
| cml.hasvibrationalfrequencies | false | en |
| cml.numberofjobs | 1 | en |
| cml.hasmolecularorbitals | false | en |
| Appears in Collections: | Co-del_OER - DOI: 10.19061/iochem-bd-1-320 | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://iochem-bd.iciq.es/browse/handle/100/68849



